TOURNOIS MULTI TABLES
Tournois Multi Tables
Avec au maximum 2500 joueurs, les tournois multi tables reflètent comment se déroulent les tournois de poker en réel, et c'est un moyen passionant pour aiguiser votre esprit contre les autres joueurs et remporter ainsi des prix substantiels.
Chaque tournois multiples a une date et un horaire de départ fixe, et tous les joueurs se sont enregistrés à l'avance pour y participer. Vous pouvez vous inscrire à tout moment dès que les détails du tournoi sont publiés, environ 5 minutes avant le coup d'envoi. Quand vous vous inscrivez, vous devrez payer la cave avec les taxes d'inscription, en général 10% de la cave. Cela vous semble bizarre? Ne vous inquitez pas, c'est tout simple. Par exemple, si vous voulez jouer dans un tournoi No Limit 10$, la cave serait de 10$ et la taxe d'entrée de 1$, pour un total de 11$ (nous adorons quand les mathématiques sont simples et agréables).
Quand vous achetez la cave, chaque joueur commence avec le même nombre de jetons et se voit assigner une place au hasard dans une table choisie au hasard. Le nombre de tables participantes reflète le nombre de joueurs participants, ainsi, si 500 joueurs s'inscrivent, il y aura 50 tables participantes. Au fur et à mesure du tournoi, les joueurs sortent, les tables se ferment et les joueurs sont replacés pour s'assurer que les tables demeurent équilibrées. Les réinstallations de tables et de sièges sont encore effectuées au hasard, mais prennent en considération votre place au regard des blinds pour ne rien perdre. Finalement, dix joueurs resteront à la table finale, où ils joueront jusqu'à ce qu'un seul joueur ait tous les jetons.
Le véritable avantage des tournois multiples, c'est que toutes les caves forment la cagnotte, une cagnotte dont vous tenterez de remporter une part. La cagnotte est déterminée par toute une variété de facteurs, comme le nombre de participants, les mises et les suppléments éventuels (l'argent supplémentaire que nous rajoutons) et la structure des paiements est de même déterminée par le nombre de participants. Les cagnottes et les paiements sont sans doute bien illustrés par le tableau ci dessous.
PAIEMENTS POUR TOUS LES MTTS PROGRAMMES
Paiements pour tous les mtts programmés
| Nombre de Joueurs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place de fin | 10 - 30 | 31 - 50 | 51-75 | 76-100 | 101 - 200 | 201 - 300 | 301 - 400 | 401 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1500 | 1501 + |
| 1er | 50.00% | 40.00% | 32.00% | 30.00% | 27.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 23.00% | 22.00% | 21.00% | 20.00% |
| 2ème | 30.00% | 25.00% | 22.00% | 20.00% | 16.00% | 15.50% | 15.50% | 15.00% | 14.00% | 12.00% | 11.00% | 10.40% |
| 3ème | 20.00% | 16.00% | 13.50% | 12.50% | 10.00% | 10.00% | 9.50% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.40% |
| 4ème | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 8.00% | 8.00% | 7.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
| 5ème | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 6ème | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| 7ème | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||
| 8ème | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.10% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||
| 9ème | 3.00% | 3.00% | 2.30% | 2.00% | 2.00% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.30% | |||
| 10ème | 2.50% | 2.00% | 1.60% | 1.50% | 1.50% | 1.10% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | |||
| 11ème au 20ème | 1.20% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.90% | 0.80% | 0.75% | 0.75% | ||||
| 21ème au 30ème | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.58% | 0.56% | |||||
| 31ème au 40ème | 0.60% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.45% | ||||||
| 41ème au 50ème | 0.45% | 0.45% | 0.40% | 0.35% | 0.35% | |||||||
| 51ème au 60ème | 0.35% | 0.35% | 0.30% | 0.28% | ||||||||
| 61ème au 70ème | 0.30% | 0.30% | 0.25% | 0.22% | ||||||||
| 71ème au 80ème | 0.25% | 0.20% | 0.18% | |||||||||
| 81ème au 90ème | 0.20% | 0.17% | 0.15% | |||||||||
| 91ème au 100ème | 0.15% | 0.14% | 0.13% | |||||||||
| 101ème au 110ème | 0.12% | 0.11% | ||||||||||
| 111ème au 120ème | 0.12% | 0.11% | ||||||||||
| 121ème au 130ème | 0.11% | 0.10% | ||||||||||
| 131ème de 140ème | 0.11% | 0.10% | ||||||||||
| 141ème au 150ème | 0.11% | 0.09% | ||||||||||
| 151ème au 160ème | 0.09% | |||||||||||
| 161ème au 170ème | 0.08% | |||||||||||
| 171ème au 180ème | 0.08% | |||||||||||
| 181ème au 190ème | 0.08% | |||||||||||
| 191ème au 200ème | 0.08% | |||||||||||
Nous avons une large variété de tournois multi tables en cours chaque jour, incluant les freerolls et les tournois avec des caves allant de 1$ à plus. Rapide, Amusant et passionnant, assurez-vous de faire l'expérience de la passion de la compétition.





